종합반 정보
과목 및 강사안내
과목명 | 시간 | 담당교수 | 강의일정 | 강의교재 |
---|---|---|---|---|
중급회계 | 156 | 김기동 교수 |
01/11(월)~03/06(토) |
[6판] IFRS 중급회계 1 (김기동, 김태동 공저, 샘앤북스, 신간) [6판] IFRS 중급회계 2 (김기동, 김태동 공저, 샘앤북스, 신간) |
고급회계 | 60 | 김기동 교수 |
06-21(월)~07-14(수) |
[5판] IFRS 고급회계 (김기동 저, 샘앤북스) |
원가관리 | 88 | 이승우 교수 |
01-14(목)~03-06(토) |
[1판] 원가관리회계 시작(이승우 저, 샘앤북스) 원가관리회계 문제풀이(이승우 저, 샘앤북스) |
세법개론 | 156 | 정우승 교수 |
03-08(월)~05-12(수) |
2021 세법워크북 1,2(이철재,정우승,유은종 공저, 상경사, 신간) + 2021 세법강의 1, 2(이철재,정우승,유은종 공저, 세경사, 신간) |
재무관리 | 140 | 이영우 교수 |
03-08(월)~04-24(토) |
[5판] 재무관리(이영우 저, 샘앤북스) + [3판] 재무관리 서브노트(이영우 저, 샘앤북스) |
상법 | 140 | 김혁붕 교수 |
04-26(월)~06-12(토) |
[16판] 회계사 상법신강(김혁붕, 정인환 공저, 여울, 출간예정) + [16판] 객관식 회계사 상법신강(김혁붕, 정인환 공저, 여울, 출간예정)+ [16판] 회계사 상법신강 강의필기노트(김혁붕 저, 여울, 출간예정) + 상법전(학원구입, 신판 출간예정) |
경제학 | 96 | 김진욱 교수 |
06-14(월)~07-16(금) |
[제8판] 경제학연습 미시편 (정병열 저, 세경북스) [제8판] 경제학연습 거시편 (정병열 저, 세경북스) |
경영학 | 76 | 최중락 교수 |
05-17(월)~06-16(수) |
[5판] 재미있는 경영학(최중락 저, 상경사, 출간예정) + [7판] 경영학 워크북(최중락 저, 상경사, 출간예정) |
연계과정 소개
강의시간표
일자 | 구분 | 주차 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 11일 | 오전 |
1주차 |
중급회계 01 | 중급회계 02 | 중급회계 03 | 원가관리 01 | 원가관리 02 | 원가관리 03 | |
오후 | 중급회계 04 | 중급회계 05 | |||||||
1월 18일 | 오전 | 2주차A반 | 중급회계 06 | 중급회계 07 | 중급회계 08 | 원가관리 04 | 원가관리 05 | 원가관리 06 | |
오후 | 중급회계 09 | 중급회계 10 | |||||||
1월 25일 | 오전 | 3주차B반 | 중급회계 11 | 중급회계 12 | 중급회계 13 | 원가관리 07 | 원가관리 08 | 원가관리 09 | |
오후 | 중급회계 14 | 중급회계 15 | |||||||
2월 1일 | 오전 | 4주차A반 | 중급회계 16 | 중급회계 17 | 중급회계 18 | 원가관리 10 | 원가관리 11 | 원가관리 12 | |
오후 | 중급회계 19 | (중급 1) | 중급회계 20 | ||||||
2월 8일 | 오전 | 5주차B반 | 중급회계 21 | 원가관리 13 | 중급회계 22 | 설 연 휴 | |||
오후 | |||||||||
2월 15일 | 오전 | 6주차 | 중급회계 23 | 중급회계 24 | 중급회계 25 | 원가관리 14 | 중급회계 27 | 중급회계 28 | 중급회계 보강 |
오후 | 중급회계 26 | 원가관리 15 | |||||||
2월 22일 | 오전 | 7주차 | 중급회계 29 | 중급회계 30 | 중급회계 31 | 원가관리 17 | 원가관리 18 | 중급회계 33 | 중급회계 보강 |
오후 | 원가관리 16 | 원가관리 보강 | 중급회계 32 | 중급회계 보강 | 원가관리 19 | ||||
3월 1일 | 오전 | 8주차 | 중급회계 34 | 중급회계 35 | 중급회계 37 | 중급회계 38 | 원가관리 21 | 중급회계 39 | 중급회계 보강 |
오후 | (중급 2) | 중급회계 36 | 원가관리 보강 | 원가관리 20 | 중급회계 보강 | 원가관리 22 | |||
3월 8일 | 오전 | 9주차 | 세법 01 | 세법 02 | 재무관리 03 | 재무관리 04 | 재무관리 05 | ||
오후 | 재무관리 01 | 재무관리 02 | 원가관리 보강 | ||||||
3월 15일 | 오전 | 10주차 | 세법 03 | 세법 04 | 세법 05 | 재무관리 08 | 재무관리 09 | 재무관리 10 | |
오후 | 재무관리 06 | (중급 3,원가 1) | 재무관리 07 | (중급 4,원가 2,3) | |||||
3월 22일 | 오전 | 11주차 | 세법 06 | 세법 07 | 세법 08 | 재무관리 13 | 재무관리 14 | 재무관리 15 | |
오후 | 재무관리 11 | 재무관리 12 | 세법 09 | ||||||
3월 29일 | 오전 | 12주차 | 세법 10 | 세법 11 | 세법 12 | 재무관리 18 | 재무관리 19 | 재무관리 20 | |
오후 | 재무관리 16 | (재관 1) | 재무관리 17 | 세법 13 | |||||
4월 5일 | 오전 | 13주차 | 세법 14 | 세법 15 | 재무관리 23 | 재무관리 24 | 재무관리 25 | ||
오후 | 재무관리 21 | 재무관리 22 | 세법 16 | ||||||
4월 12일 | 오전 | 14주차 | 세법 17 | 세법 18 | 세법 19 | 재무관리 28 | 재무관리 29 | 재무관리 30 | |
오후 | 재무관리 26 | (세법 1) | 재무관리 27 | (재관 2) | 세법 20 | ||||
4월 19일 | 오전 | 15주차 | 세법 21 | 세법 22 | 세법 23 | 재무관리 33 | 재무관리 34 | 재무관리 35 | |
오후 | 재무관리 31 | 재무관리 32 | 세법 24 | ||||||
4월 26일 | 오전 | 16주차 | 세법 25 | 세법 26 | 세법 27 | 상법 03 | 상법 04 | 상법 05 | |
오후 | 상법 01 | 상법 02 | 세법 28 | ||||||
5월 3일 | 오전 | 17주차 | 세법 29 | 세법 30 | 세법 31 | 상법 08 | 상법 09 | 상법 10 | |
오후 | 상법 06 | 상법 07 | 세법 32 | ||||||
5월 10일 | 오전 | 18주차 | 세법 33 | 세법 34 | 세법 35 | 상법 13 | 상법 14 | 상법 15 | |
오후 | 상법 11 | 상법 12 | 세법 36 | 세법 37 | |||||
5월 17일 | 오전 | 19주차 | 경영학 01 | 경영학 02 | 경영학 03 | 상법 18 | 상법 19 | 상법 20 | |
오후 | 상법 16 | 상법 17 | 경영학 04 | ||||||
5월 24일 | 오전 | 20주차 | 경영학 05 | 경영학 06 | 경영학 07 | 상법 23 | 상법 24 | 상법 25 | |
오후 | 상법 21 | 상법 22 | 경영학 08 | ||||||
5월 31일 | 오전 | 21주차 | 경영학 09 | 경영학 10 | 경영학 11 | 상법 28 | 상법 29 | 상법 30 | |
오후 | 상법 26 | 상법 27 | 경영학 12 | ||||||
6월 7일 | 오전 | 22주차 | 경영학 13 | 경영학 14 | 경영학 15 | 상법 33 | 상법 34 | 상법 35 | |
오후 | 상법 31 | 상법 32 | 경영학 16 | ||||||
6월 14일 | 오전 | 23주차 | 경영학 17 | 경영학 18 | 경영학 19 | ||||
오후 | 경제학 01 | 경제학 02 | 경제학 03 | 경제학 04 | 경제학 05 | ||||
6월 21일 | 오전 | 24주차 | 고급회계 01 | 고급회계 02 | 고급회계 03 | 고급회계 04 | |||
오후 | 경제학 06 | 경제학 07 | 경제학 08 | 경제학 09 | 경제학 10 | ||||
6월 28일 | 오전 | 25주차 | 고급회계 05 | 고급회계 06 | 고급회계 07 | 고급회계 08 | |||
오후 | 경제학 11 | 경제학 12 | 경제학 13 | 경제학 14 | 경제학 15 | ||||
7월 5일 | 오전 | 26주차 | 고급회계 09 | 고급회계 10 | 고급회계 11 | 고급회계 12 | |||
오후 | 경제학 16 | 경제학 17 | 경제학 18 | 경제학 19 | 경제학 20 | ||||
7월 12일 | 오전 | 27주차 | 고급회계 13 | 고급회계 14 | 고급회계 15 | ||||
오후 | 경제학 21 | 경제학 22 | 경제학 23 | 경제학 24 |
1차합격 종합반 안내
1
차
시
험
2차합격 종합반 안내